Special Offers
| Type | Used |
| Colour | Silver |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 111,745 Kms |
| Stock No. | 802567 |
| Type | Demo |
| Colour | Oasis Blue |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 912 Kms |
| Stock No. | 502634 |
| Type | Demo |
| Colour | White |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 2498 CC Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Wagon |
| Kilometres | 3,758 Kms |
| Stock No. | 502555 |
| Type | Demo |
| Colour | Bronze |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 486 Kms |
| Stock No. | 502647 |
| Type | Demo |
| Colour | Grey |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 25 Kms |
| Stock No. | 502640 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | 6 SPD Auto |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 86,940 Kms |
| Stock No. | 802598 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 5 SPD Manual |
| Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 245,450 Kms |
| Stock No. | 802607 |
| Type | Used |
| Colour | Silver |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 103,036 Kms |
| Stock No. | 802585 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | CVT |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 68,648 Kms |
| Stock No. | 802610 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 6 Cylinders 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 110,004 Kms |
| Stock No. | 802597 |
| Type | Used |
| Colour | Black |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 49,808 Kms |
| Stock No. | 802619 |
| Type | Demo |
| Colour | Purple |
| Transmission | 6 SPD Manual |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Sedan |
| Kilometres | 802 Kms |
| Stock No. | 502585 |
| Type | New |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN |
| Kilometres | 25 Kms |
| Stock No. | 700852 |
| Type | New |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | 700865 |
| Type | New |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 8 Kms |
| Stock No. | 700873 |
| Type | New |
| Colour | Orange |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | 700874 |
| Type | New |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN |
| Kilometres | 19 Kms |
| Stock No. | 700875 |
| Type | New |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 10 Kms |
| Stock No. | 700866 |
| Type | New |
| Colour | White |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 25 Kms |
| Stock No. | 700867 |
| Type | New |
| Colour | Orange |
| Transmission | Automatic Trans |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | 700869 |
Address
364-366 High Street, Golden Square VIC 3555
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
9:00am - 5:30pm
Sat:
9:00am - 4:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Sat:
By Appointment only
Parts Operating Hours
Mon - Fri:
9:00am - 5:00pm
Sat:
Closed
Address
364-366 High Street, Golden Square VIC 3555
Get Directions
Get Directions
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
9:00am - 5:30pm
Sat:
9:00am - 4:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri:
8:00am - 5:00pm
Sat:
By Appointment only
Parts Operating Hours
Mon - Fri:
9:00am - 5:00pm
Sat:
Closed


